Культиватор универсальный пропашной КУП-5,6 КУП-8,4
Культиватор универсальный пропашной КУП-5,6 (КУП-8,4, ) предназначен для междурядной обработки посевов кукурузы, подсолнечника, свеклы и других пропашных культур, высеянных с междурядьем до 70 см.
Культиватор предназначен для использования во всех почвенно-климатических зонах, кроме зоны горного земледелия.
Использование пропашных культиваторов обеспечивает эффективное уничтожение сорной растительности, способствует повышению аэрации почвы.
Преимущество культиватора:
- быстрая простая переналадка под другие культуры и операции;
- быстрая переналадка под другое междурядье;
- быстрая переналадка на другие рабочие органы;
- высокий клиренс, быстрое изменение клиренса,
- бесступенчатое регулирование глубины обработки;
Пропашные междурядные культиваторы данной серии отличаются высокой точностью изготовления, что позволяет проводить обработку очень близко от рядов растений, не повреждая их. Кроме того, благодаря высокой устойчивости машины, рабочая скорость, а значит и производительность, может быть значительно увеличена.
Культиватор обеспечивает высококачественное выполнение следующих операций:
- разрушение почвенной корки (довсходовое рыхление);
- рыхление почвы в междурядьях;
- 100% уничтожение сорняков в зоне обработки;
- окучивание.
Базовая комплектация включает пружинные стойки со стрельчатыми лапами шириной 150 мм, без устройства транспортировки и без АТП.
КУП-5,6 | КУП-8,4 | |||
1. Производительность за 1 ч основного времени, га/ч | 2,8…5,6 | 4,2…8,4 | ||
2. Рабочая скорость движения на основных операциях , км/ч | 5-10 | 5-10 | ||
3. Рабочая ширина захвата, м | 5,6 | 8,4 | ||
4. Количество обрабатываемых рядков, шт, | 8 | 12 | ||
5. Количество секций, шт | 9 | 13 | ||
6. Ширина междурядий, см | регулируемая | регулируемая | ||
45 - 70 | 56 - 70 | |||
7. Масса машины, кг, не более | ||||
сухая конструкционная с полным комплектом рабочих органов и приспособлений | 1250 | 1870 | ||
8. Габаритные размеры, мм, не более в рабочем положении | ||||
ширина | 1820±30 | 1820±30 | ||
длина | 6200±30 | 9050±30 | ||
высота | 1120±30 | 1480±30 | ||
в транспортном положении | ||||
ширина | 1820±30 | 1820±30 | ||
длина | 6200±50 | 9050±30 | ||
высота | 1120±20 | 1480±30 | ||
9. Основные показатели качества выполнения технологического процесса: | ||||
9.1 Подрезание (уничтожение) сорных растений, % | ||||
междурядии | 100 | 100 | ||
в защитной зоне (при окучивании) | 40-85 | 40-85 | ||
9.2 Повреждение культурных растений, % не более | ||||
частичное | 5 | 5 | ||
полное | 3 | 3 | ||
9.3 Защитная зона с одной стороны рядка, см | ||||
полольными лапами с защитными дисками | 6-10 | 6-10 | ||
полольными лапами без защитных дисков | 9-12 | 9-12 | ||
рыхлительными лапами | 12-16 | 12-16 | ||
9.4. Крошение почвы, % фракции до 25мм, не менее | 80 | 80 | ||
9.5. Глубина обработки, см | ||||
полольными лапами на междурядной обработке | 5-10 | 5-10 | ||
рыхлительными лапами | 10-16 | 10-16 | ||
ротационными рабочими органами | 3-6 | 3-6 | ||
10. Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций непосредственно связанных с работой машины, чел. | 1 | 1 | ||
11. Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 | ||
12. Транспортная скорость, км/ч | 15 | 15 |
Вы можете заказать доставку любого вида сельскохозяйственной техники в регионы РФ.
Для этого мы наладили сотрудничество с рядом известных транспортных и логистических компаний, компаний-экспедиторов, консолидирующих отправления по всей стране. Благодаря этому, мы всегда найдем для Вас оптимальный способ доставки до двери/склада/ТК.
Важно, что в отличие от других фирм, у нас эта услуга осуществляется за счёт поставщика. С «ЮгАгроСервис» клиент может быть уверен в том, что техника будет доставлена в кратчайшие сроки.