Опрыскиватель навесной ОН-1000
Наименование параметра | Ед. изм. | Значение для опрыскивателя | |||
ОН-1000-12 | ОН-1000-14 | ОН-1000-15 | ОН-1000-18 | ||
Тип опрыскивателя | - | Навесной | |||
Емкость бака | л | 1000 | |||
Производительность насоса | л/мин | 120 | 120 | 160 | 160 |
Производительность за 1 час: | га/ч | ||||
- основного времени; | 9,6 – 14,4 | 11,2 – 16,8 | 12,0 – 18,0 | 14,4 – 21,6 | |
- сменного времени | 5,3 – 7,92 | 6,2 – 9,2 | 6,6 – 9,5 | 7,9 – 11,9 | |
Число секций | шт | 5 | 7 | 7 | 7 |
Высота установки штанги относительно поверхности поля | мм | 600-1800 | |||
Рабочая скорость | км/ч | 8-12 | |||
Транспортная скорость, не более | км/ч | 16 | |||
Масса машины конструктивная с полным комплектом рабочих органов, не более | кг | 530 | 560 | 570 | 600 |
Габаритные размеры в транспортном положении, не более: | мм | ||||
- длина | 2950 | 2950 | 2950 | 3000 | |
- ширина | 1300 | 1450 | 1450 | 1800 | |
- высота | 2300 | 2800 | 3050 | 3400 | |
Удельный расход дизельного топлива за час сменного времени в составе трактора МТЗ-82, не более | кг/га | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,1 |
Вы можете заказать доставку любого вида сельскохозяйственной техники в регионы РФ.
Для этого мы наладили сотрудничество с рядом известных транспортных и логистических компаний, компаний-экспедиторов, консолидирующих отправления по всей стране. Благодаря этому, мы всегда найдем для Вас оптимальный способ доставки до двери/склада/ТК.
Важно, что в отличие от других фирм, у нас эта услуга осуществляется за счёт поставщика. С «ЮгАгроСервис» клиент может быть уверен в том, что техника будет доставлена в кратчайшие сроки.